貸付事業
1.貸付金の種類及びその事由
(1)一般貸付
一般貸付の種別 | 貸 付 事 由 | 貸 付 額 |
---|---|---|
生活資金貸付 | 会員が臨時に生活資金を必要としたとき | 50万円、100万円、150万円、200万円 |
自動車貸付 | 会員が自動車の購入資金を必要としたとき | 50万円、100万円、150万円、200万円、250万円、300万円 |
教育貸付 | 会員又は会員の子に教育資金を必要としたとき | 50万円、100万円、150万円、200万円 |
結婚貸付 | 会員又は会員の子に結婚資金を必要としたとき | |
物品購入貸付 | 会員が臨時に物品等を購入する資金を必要としたとき | |
住宅改装貸付 | 会員の住宅の改装、補修、修理等のための資金を必要としたとき |
※教育貸付はステップ償還が選択できる
(2)住宅貸付
貸付種別 | 貸 付 事 由 | 貸 付 額 |
---|---|---|
住宅貸付 | 会員が土地や住宅の購入、住宅新築、増改築等の事由で資金を必要としたとき |
50万円、100万円、150万円、200万円、250万円、300万円、350万円、400万円、450万円、500万円 |
※貸付限度額……会員1人に対し500万円
再任用職員である会員のうち常時勤務に服する者については、給料月額×3/10×残任月数の額以下の上記の額
2.貸付利率
本則 年利 3.6%(月利 0.3%)
ただし、特例として年利 1.6%(月利 0.1333%)とする(平成31年4月1日より適用)
3.1回あたりの償還額
生活資金貸付
50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |
---|---|---|---|---|
48回 | 10,760円 | 21,521円 | 32,281円 | 43,042円 |
60回 | 8,677円 | 17,353円 | 26,030円 | 34,706円 |
72回 | 7,288円 | 14,575円 | 21,863円 | 29,151円 |
自動車貸付
50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48回 | 10,760円 | 21,521円 | 32,281円 | 43,042円 | 53,802円 | 64,562円 |
60回 | 8,677円 | 17,353円 | 26,030円 | 34,706円 | 43,383円 | 52,059円 |
72回 | 7,288円 | 14,575円 | 21,863円 | 29,151円 | 36,438円 | 43,726円 |
生活資金及び自動車貸付以外の貸付(教育、結婚、物品購入、住宅改装)
50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |
---|---|---|---|---|
48回 | 10,760円 | 21,521円 | 32,281円 | 43,042円 |
60回 | 8,677円 | 17,353円 | 26,030円 | 34,706円 |
72回 | 7,288円 | 14,575円 | 21,863円 | 29,151円 |
84回 | ー | 12,592円 | 18,887円 | 25,183円 |
96回 | ー | 11,104円 | 16,656円 | 22,209円 |
108回 | ー | 9,948円 | 14,922円 | 19,896円 |
120回 | ー | 9,023円 | 13,535円 | 18,046円 |
教育貸付をステップ償還で返済する場合(2年間)
50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
償還回数 | 72回 | 96回 | 108回 | 120回 | ||||
初回~24回 | 25回~ | 初回~24回 | 25回~ | 初回~24回 | 25回~ | 初回~24回 | 25回~ | |
償還金額 | 1,666円 | 10,236円 | 2,333円 | 14,220円 | 2,999円 | 18,581円 | 3,666円 | 21,938円 |
教育貸付をステップ償還で返済する場合(4年間)
100万円 | 150万円 | 200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
償還回数 | 96回 | 108回 | 120回 | |||
初回~48回 | 49回~ | 初回~48回 | 49回~ | 初回~48回 | 49回~ | |
償還金額 | 2,333円 | 20,454円 | 2,999円 | 25,170円 | 3,666円 | 28,428円 |
住宅貸付
貸付金額償還回数 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 | 350万円 | 400万円 | 450万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48回 | 10,760円 | 21,521円 | 32,281円 | 43,042円 | 53,802円 | 64,562円 | 75,323円 | 86,083円 | 96,844円 | 107,604円 |
60回 | 8,677円 | 17,353円 | 26,030円 | 34,706円 | 43,383円 | 52,059円 | 60,736円 | 69,413円 | 78,089円 | 86,766円 |
72回 | 7,288円 | 14,575円 | 21,863円 | 29,151円 | 36,438円 | 43,726円 | 51,014円 | 58,301円 | 65,589円 | 72,876円 |
84回 | ー | 12,592円 | 18,887円 | 25,183円 | 31,479円 | 37,775円 | 44,071円 | 50,366円 | 56,662円 | 62,958円 |
96回 | ー | 11,104円 | 16,656円 | 22,209円 | 27,761円 | 33,313円 | 38,865円 | 44,417円 | 49,969円 | 55,522円 |
108回 | ー | 9,948円 | 14,922円 | 19,896円 | 24,870円 | 29,844円 | 34,818円 | 39,792円 | 44,766円 | 49,740円 |
120回 | ー | 9,023円 | 13,535円 | 18,046円 | 22,558円 | 27,069円 | 31,581円 | 36,093円 | 40,604円 | 45,116円 |
132回 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 28,934円 | 33,067円 | 37,201円 | 41,334円 |
144回 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 26,729円 | 30,547円 | 34,366円 | 38,184円 |
156回 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 24,864円 | 28,416円 | 31,968円 | 35,520円 |
168回 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 23,267円 | 26,591円 | 29,915円 | 33,238円 |
180回 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 21,883円 | 25,009円 | 28,136円 | 31,262円 |
4.貸付日
原則として、申込み月の翌月貸付になります。(詳しい日付は事業内容一覧ページの「振込日」をご覧ください。)
貸付申込書に必要書類を添付し、毎月末日(土・日・祝日の場合はその前日)必着にて提出してください。
5.貸付償還について
(1)償還の開始時期及び払込方法
- 償還は、貸付金交付日の属する月の翌月から開始するものとし、償還金は、償還表により借受人が毎月受ける給与支給額から控除します。
- 無給休職等により給与の全部又は一部が支給されないため、償還金を給与から控除できない場合は、借受人が償還期限までに指定する口座に払込みください。
- 償還期限日が日曜日、祝日、その他の休日(金融機関の休業日等)に当たるときは、その翌日又は金融機関の翌営業日に払い込まれた場合でも、償還期限内に払込みがあったこととします。
(2)臨時償還
借受人は、貸付金の未償還元金を全額償還(臨時償還)することができます。
- 臨時償還の希望者は、貸付金臨時償還申出書に必要事項を記入の上、毎月末日までに互助会に提出してください。
- 互助会より翌月、臨時償還の通知書を借受人宛送付しますので、償還期限までに払込みください。
(3)即時償還
借受人は、次の事由に該当した場合、未償還元利金の全額を即時に償還しなければなりません。
- 即時償還の事由
- 会員の資格を喪失したとき(ただし、徴収嘱託制度による取り扱いの場合は除く。)
- 退職手当の支給を受けることができるとき
- 申し込み内容に偽りがあると認められたとき
- 住宅貸付の不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき
- その他貸付規程に違反したとき
- 償還金の払込み
互助会より即時償還の通知書を借受人宛送付しますので、償還期限までに払込みください。 - 臨時償還及び即時償還に係る利息は、既に払い込まれた最後の定期償還の翌月から起算し、償還される月までの期間について算定します。
(4)徴収嘱託制度
互助会からの貸付を受け、未弁済金のあるまま、人事異動に伴い会員資格を喪失した場合、一定の要件を有する者については、異動後も元の互助会に継続して返済(最長5年間)を行えるよう、鳥取県職員互助会及び鳥取県市町村職員互助会と申合書を締結しています。
<一定の要件>
次のいずれかの要件を満たすこと
- 限度額の違いにより、異動先の互助会からの借入資金のみでは異動元の互助会に資金が返済できない場合
- 元の互助会に復帰する可能性がある場合
次に該当する者に対しては、貸付を行いません。
- 会員期間が6月未満の者(ただし、人事異動に伴う新規会員は除く。)
- 未成年者(ただし、法定代理人による同意書並びに続柄を確認できるものの提出があれば貸付を認める。)
- 1回あたりの償還額の合計額(他の金融機関等を含む)が申込人の給料月額の10分の3に相当する額を超える者
- 無給休職、育児休業等で、給与から控除ができない者
- 5年以内の退職予定者には、住宅貸付は行わない。(ただし、退職予定日までに償還が完了する償還回数を設定した場合は除く。)
- 理事長が償還の確実性がないと認める者
※貸付を受けている者に対しては、借替えにより貸付を行う場合を除き、当該貸付と同一種別の貸付を行いません。
6.借用証書
記入方法 | 借用証書の記入は自筆とする。 現住所は、番地まで記入し、印鑑は鮮明に押印する。なお、使用する印鑑は、貸付申込書と同一の印鑑とする。 |
---|---|
提出時期 | 借用証書は、貸付決定後に提出する。 |
収入印紙 | 互助会貸付の借用証書には、収入印紙が必要。 50万円……400円 100万円……1,000円 150万円~500万円……2,000円 |
借用証書の返還 | 貸付金の償還が完了したときは借用証書を借受人に返還する。 |
7.既に貸付を受けている者への貸付
既に貸付けを受けている者が、更に貸付けを受けようとする場合は、当該貸付の未償還元利金を新たな同一種別の貸付金の額から差し引いて、貸付け(借替貸付け)を行います。ただし、償還済回数が24回未満(貸付後2年間) の者は借替貸付けはできません。
また、旧規程で貸付けを受けた者が借替貸付を申し込む場合は、未償還金部分も含めて新たに申し込む貸付けの種別で貸付けを決定します。
<参考>
参照:事務取扱要項(抜粋)